UPS delivery prices:
Cart 60 Eur | 60-150 Eur | 150-250 Eur | 250 Eur+ | |
Germany | 11,00 eur | 7,00 eur | 4,00 eur | free |
Denmark | 11,00 eur | 7,00 eur | 4,00 eur | free |
Austria | 11,00 eur | 7,00 eur | 4,00 eur | free |
Poland | 11,00 eur | 7,00 eur | 4,00 eur | free |
Spain | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
France | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Netherlands | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Portugal | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Croatia | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Greece | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Czechoslovakia | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Hungary | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Belgium | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Italy | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Bulgaria | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Romania | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Slovakia | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Slovenia | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Luxembourg | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur | free |
Norway | 13,00 eur | 13,00 eur | 10,00 eur | free |
Finland | 13,00 eur | 13,00 eur | 10,00 eur | free |
Sweden | 13,00 eur | 13,00 eur | 10,00 eur | free |
Malta | 13,00 eur | 13,00 eur | 10,00 eur | free |
Ireland | 13,00 eur | 13,00 eur | 10,00 eur | free |
Cyprus | 20,00 eur | 20,00 eur | 10,00 eur | free |
We are working hard to get cheaper prices for delivery. All new information will be available in this page.