GLS delivery prices:
Country | Cart below 65 euro | Cart above 65 euro |
Poland | 6.99 € | 3.99 € |
Germany | 6.99 € | 3.99 € |
Czech | 7.99 € | 4.99 € |
Croatia | 8.50 € | 5.10 € |
Belgium | 6.95 € | 3.99 € |
Denmark | 6.99 € | 3.99 € |
Netherlands | 7.70 € | 4.99 € |
Luxemburg | 9.50 € | 5.99 € |
Hungary | 8.50 € | 5.50 € |
Slovakia | 8.40 € | 5.30 € |
Austria | 9.99 € | 6.50 € |
France | 9.40 € | 5.99 € |
Italy | 11.60 € | 7.99 € |
Slovenia | 9.99 € | 6.60 € |
Romania | 11.10 € | 7.99 € |
Spain | 12.50 € | 8.99 € |
Bulgaria | 8.99 € | 5.50 € |
Portugal | 9.99 € | 6.50 € |
Ireland | 16.50 € | 13.00 € |
Sweden | 12.99 € | 8.99 € |
Greece | 10.85 € | 9.59 € |
UPS delivery prices:
Cart 60 Eur | 60-150 Eur | 150-250 Eur | |
Germany | 6.99 eur | 7,00 eur | 4,00 eur |
Denmark | 6.99 eur | 7,00 eur | 4,00 eur |
Austria | 11,00 eur | 7,00 eur | 4,00 eur |
Poland | 6.99 eur | 7,00 eur | 4,00 eur |
Spain | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
France | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Netherlands | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Portugal | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Croatia | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Greece | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Czechoslovakia | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Hungary | 11,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Belgium | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Italy | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Bulgaria | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Romania | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Slovakia | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Slovenia | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Luxembourg | 13,00 eur | 9,00 eur | 6,00 eur |
Norway | 17,00 eur | 17,00 eur | 12,00 eur |
Finland POSTI | 9,00 eur | 9,00 eur | 9,00 eur |
Sweden | 13,00 eur | 13,00 eur | 10,00 eur |
Malta | 30,00 eur | 30,00 eur | 30,00 eur |
Ireland | 13,00 eur | 13,00 eur | 10,00 eur |
Cyprus | 30,00 eur | 30,00 eur | 30,00 eur |
We are working hard to get cheaper prices for delivery. All new information will be available on this page.